拆除类装修价格
装修公司拆除类装修价格,拆墙、拆天花、拆地砖、拆瓷砖装修价格
| 类型(cc) | 名称 | 单位 | 人工费 | 材料费 | 辅料费 | |||
| 拆除成品 | 拆除暖气片 | 个 | 36.4 | 0 | 0 | |||
| 拆除地毯 | ㎡ | 6.5 | 0 | 0 | ||||
| 拆除窗户 | 个 | 45.5 | 0 | 0 | ||||
| 拆除防盗门 | 个 | 182 | 0 | 0 | ||||
| 拆除洁具(坐便) | 个 | 45.5 | 0 | 0 | ||||
| 拆除洁具(蹲便) | 个 | 91 | 0 | 0 | ||||
| 拆除洁具(浴缸) | 个 | 91 | 0 | 0 | ||||
| 拆除洁具(面盆) | 个 | 45.5 | 0 | 0 | ||||
| 拆除木工类 | 拆除原门窗套 | 樘 | 71.5 | 0 | 0 | |||
| 拆除垭口 | 樘 | 84.5 | 0 | 0 | ||||
| 拆除套装木门 | 樘 | 84.5 | 0 | 0 | ||||
| 拆除合金套装门 | 樘 | 91 | 0 | 0 | ||||
| 拆除吊顶(木质吊顶) | ㎡ | 22.75 | 0 | 0 | ||||
| 拆除吊顶(石膏板吊顶) | ㎡ | 19.5 | 0 | 0 | ||||
| 拆除吊顶(格栅吊顶) | ㎡ | 7.8 | 0 | 0 | ||||
| 拆除矿棉板及集成吊顶类 | ㎡ | 15.6 | 0 | 0 | ||||
| 拆除木地板 | ㎡ | 10.4 | 0 | 0 | ||||
| 拆除木地板垫高木架 | ㎡ | 15.6 | 0 | 0 | ||||
| 拆除柜子及玄关 | ㎡ | 71.5 | 0 | 0 | ||||
| 拆除线条(地脚线及木质线条) | M | 3.25 | 0 | 0 | ||||
| 拆除轻质墙 | ㎡ | 52 | 0 | 0 | ||||
| 拆除泥工类 | 拆除墙地砖 | ㎡ | 39 | 0 | 0 | |||
| 拆除砖类垃圾清运 | ㎡ | 26 | 0 | 0 | ||||
| 拆除干挂石材/砖 | ㎡ | 27.3 | 0 | 0 | ||||
| 拆除干挂石材钢架 | ㎡ | 45.5 | 0 | 0 | ||||
| 拆除地台(高度≤300mm) | ㎡ | 39 | 0 | 0 | ||||
| 拆除地台(高度300-500mm) | ㎡ | 58.5 | 0 | 0 | ||||
| 拆除砖墙(24墙) | ㎡ | 65 | 0 | 0 | ||||
| 拆除砖墙(18墙) | ㎡ | 52 | 0 | 0 | ||||
| 拆除砖墙(12墙) | ㎡ | 39 | 0 | 0 | ||||
| 拆除砖类垃圾清运 | ㎡ | 26 | 0 | 0 | ||||
| 拆除混凝土墙 | ㎡ | 195 | 0 | 0 | ||||
| 砖墙面开门洞 | ㎡ | 136.5 | 0 | 0 | ||||
| 门洞、窗洞移位 | 个 | 109.2 | 0 | 0 | ||||
| 门洞、窗洞修补 | 个 | 91 | 0 | 0 | ||||
| 拆除原结构造梁、柱 | M | 182 | 0 | 0 | ||||
| 挖半墙 | ㎡ | 78 | 0 | 0 | ||||
| 拆除混凝土楼梯 | 踏 | 117 | 0 | 5.2 | ||||
| 混凝楼板拆除 | ㎡ | 650 | 0 | 13 | ||||
| 内嵌踢脚线墙面粉刷铲除 | M | 20.8 | 0 | 0 | ||||
| 塑胶地板拆除 | ㎡ | 19.5 | 0 | 0 | ||||
| 原地平剔除(厚度≤3mm) | ㎡ | 91 | 0 | 0 | ||||
| 铲除厨房、卫生间原防水层及砂浆层 | ㎡ | 18.2 | 0 | 0 | ||||
| 拆除焊工类 | 拆除钢楼梯 | 踏 | 39 | 0 | 0 | |||
| 拆除混凝土墙(24墙) | ㎡ | 39 | 0 | 0 | ||||
| 拆门洞 | ㎡ | 36.4 | 0 | 0 | ||||
| 拆除混凝土楼梯 | 踏 | 156 | 0 | 0 | ||||
| 涂料类铲除 | 老粉铲除 | ㎡ | 6.5 | 0 | 1.3 | |||
| 888铲除 | ㎡ | 6.5 | 0 | 1.3 | ||||
| 仿瓷涂料铲除 | ㎡ | 6.5 | 0 | 1.3 | ||||
| 石膏铲除 | ㎡ | 10.4 | 0 | 1.3 | ||||
| 乳胶漆铲除 | ㎡ | 13 | 0 | 1.3 | ||||
| 壁纸铲除 | ㎡ | 10.4 | 0 | 1.3 | ||||
| 拆除增加费 | 3-6层以上(含3层)无电梯在原拆除费上增加 | ㎡ | 6.5 | 0 | 0 | |||
| 打洞 | 打空调、热水器洞(混凝土墙) | 个 | 65 | 0 | 0 | |||
| 打空调、热水器洞(砖墙) | 个 | 39 | 0 | 0 |






