不同场所的火灾延续时间
| 不同场所火灾延续时间(h)《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 | ||
|---|---|---|
| 建筑 | 场所与火灾危险性 | 火灾延续时间 |
| 建筑物 | ||
| 工业建筑仓库 | 甲、乙、丙类仓库 | 3.0 |
| 丁、戊类仓库 | 2.0 | |
| 工业建筑厂房 | 甲、乙、丙类厂房 | 3.0 |
| 丁、戊类厂房 | 2.0 | |
| 民用建筑公建 | 高层建筑中的商业楼、展览楼、综合楼,建筑高度大于50m的财贸金融楼、图书馆、书库、重要的档案楼、科研楼和高级宾馆等 | 3.0 |
| 其他公共建筑 | 2.0 | |
| 民用建筑住宅 | - | 2.0 |
| 人防工程 | 建筑面积小于3000m2 | 1.0 |
| 建筑面积大于3000m2 | 2.0 | |
| 地铁车站 | - | 2.0 |
| 构筑物 | ||
| 煤、天然气、石油及其他产品的工艺装置 | - | 3.0 |
| 甲、乙、丙类可燃气体储罐 | 直径大于20m的固定罐和直径大于20m浮盘用易熔材料制作的内浮顶罐 | 6.0 |
| 其他储罐 | 4.0 | |
| 覆土油罐 | 4.0 | |
| 液化烃储罐、沸点低于45℃甲类液体、液氨储罐 | 6.0 | |
| 空分站、可燃液体、液化烃的火车和汽车装卸栈台 | 3.0 | |
| 变电站 | 2.0 | |
| 装卸油品码头 | 甲、乙类可燃液体,乙、油品一级码头 | 6.0 |
| 甲、乙类可燃液体,乙、油品二、三级码头,丙类可燃液体油品码头 | 4.0 | |
| 海港油品码头 | 6.0 | |
| 河港油品码头 | 4.0 | |
| 码头装卸区 | 2.0 | |
| 装卸液化石油气船码头 | 6.0 | |
| 液化石油气加气站 | 地上储气罐加气站 | 3.0 |
| 埋地储气罐加气站 | 1.0 | |
| 加油和液化石油气加合建站 | 1.0 | |
| 易燃、可燃材料露天、半露天堆场,可燃气体罐区 | 粮食土圆囤、席穴囤 | 6.0 |
| 棉、麻、毛、化纤百货 | 6.0 | |
| 稻草、麦秸、芦苇等 | 6.0 | |
| 木材等 | 6.0 | |
| 露天或半露天堆放煤和焦炭 | 3.0 | |
| 可燃气体储罐 | 3.0 | |






